|
|
Воскресенье, 17 ЯНВАРЯ | 13:39 |
И снова о рекордах, но уже по осадкам Южные циклоны, один за другим выходившие на Европейскую территорию, как правило отмечались сильными осадками, в некоторых регионах обновились инструментальные наблюдения. Так, 14 января обновились рекорды по осадкам в Казани, где выпало 12.4 мм, прежний рекорд 9.6 мм продержался с 1918... | 13:26 |
О рекордах тепла в России В то время, как на большей части России морозы крепнут день ото дня, накануне были зафиксированы рекордно высокие значения температуры.В городе Курильск (Сахалинская область) 16 января температура повысилась до 4.1, что выше... | 13:10 |
Первые природные пожары в новом году Не успела закончиться первая декада нового 2021 года, а уже начала поступать информация о природных пожарах.С 4 января заполыхали природные пожары в Абхазии. Они угрожали населенным пунктам Галского, Очамчырского и... | 12:30 |
В Крыму морозы задержатся до середины будущей недели Волновые циклоны - уроженцы Средиземноморья, проторили дорогу в Крым. Накануне они засыпали республику сильным снегом, количеством до 22 мм осадков. В воскресенье из Зарубежной Европы распространился гребень антициклона. По его восточной периферии в Крым началось вторжение холодного воздуха. Идет снег,... | 11:12 |
Красноярский край во власти сильных ветров Накануне большая часть Красноярского края находилась вы поле повышенного давления, что и стало причиной усиления морозов ночью до -50 градусов. Однако циклон, центр которого в... | 09:53 |
Первый метеорологический рекорд года в Москве За сутки 16 января в Москве выпало 10 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. Прежний с... | 09:43 |
Москва выполнила январскую норму по осадкам За первые 16 дней января 2021 года в Москве, на ВДНХ, выпало 43,9 мм осадков. А это значит, что... | 04:53 |
Погода в Москве сегодня Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -20..-18, по области -20..-15 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит... |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|