|
|
Воскресенье, 7 МАРТА | 13:19 |
Тропический циклон "NIRAN" задел Новую Каледонию В начале марта у северо-восточного побережья Австралии сформировался тропический циклон "NIRAN". По данным Бюро метеорологии Австралии, он продвигался на северо-восток со скоростью 15 км/час, вблизи центра скорость ветра достигала 75 км/час с порывами 120 км/час, на побережье полуострова Кейп-Йорк порывы... | 12:52 |
Москву атакует североатлантический циклон Североатлантический циклон, который нырнул со Скандинавии, дотянулся своими атмосферными фронтами до центра России. В Москве снег начался рано утром и идет по сию... | 12:32 |
На Чукотке штормовые ветры и метели со снегом В минувшую субботу активный циклон, перемещаясь вдоль восточного побережья Камчатки, местами отметился небольшими осадками, в Никольском выпало до 11 мм, и штормовыми... | 11:56 |
Южное полушарие заполонили тропические циклоны Еще накануне в южном полушарии планеты были зафиксированы четыре воздушных возмущений. Один из них, "MARIAN", 6 марта в 9 часов по московскому времени, исчерпав свои ресурсы, стал тропической депрессией. Юго-запад Индийского океана остается неспокойный. Здесь продолжает бушевать тропический циклон "HABANA"... | 10:35 |
Из архива московской погоды Приближение очередного атлантического циклона с севера москвичи прочувствовали уже в ночь на воскресенье, 7 марта. Усилившись, ветер нагнал облака, которые щедро начали посыпать город снегом. Будет ли побит рекорд 1999 года,... | 05:35 |
Погода в Москве сегодня Глубокий циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут определять погоду в предпразничный день. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 740 мм рт ст. При облачной погоде пройдет снег, а юго-западный ветер, порывы которого местами достигнут... |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|