|
|
Суббота, 24 МАЯ | 15:14 |
Жара в Казахстане ослабевает В Казахстане сохранялась небывало жаркая погода. Атмосферное давление высокое, с юга поступал горячий воздух, а на северо-востоке расположился теплый сектор... | 14:12 |
Разнообразие погоды на Дальнем Востоке В Дальневосточном регионе сохраняется повышенный фон атмосферного давления, но циклонам и атмосферным фронтам также нашлось место на синоптической карте. Один вихрь кружит над северо-западом Якутии, атмосферные фронты портят погоду как на западе, так и на юго-западе региона, дотягиваются и... | 13:10 |
В Западной Сибири резкое похолодание и проливные дожди Циклон с европейской территории России сместился в Западную Сибирь. В тыловой его части начал поступать холодный воздух. Температура воздуха заметно понизилась, стала ниже климатической нормы. Прошли грозовые дожди, усиливался ветер. 23 мая... | 12:12 |
На Южном Урале и в Приволжском округе по ночам подмораживает Обширный антициклон установился на большей части территории Европейской России. Облаков становится меньше, температура воздуха вернулась к привычным значениям. Но в конце весны при ясной погоде нередко случаются заморозки. Подмораживало минувшей ночью на... | 10:59 |
Северо-Западный округ во власти атмосферных фронтов Североатлантический циклон с центром над Скандинавским полуостровом портил погоду в Северо-Западном федеральном округе. Атмосферные фронты циклона принесли грозовые дожди и порывистый ветер. 23... | 09:45 |
На юге Западной Сибири грядут июньские заморозки Погода делается в небесной канцелярии, и как бы ни хотели жители Сибири продолжения жаркого и теплого мая, наверху решили, что жарой надо поделиться с Европейской частью России, для которой май, в отличие от Сибири, был холодным.
На смену майской жаре, когда температура... | 09:37 |
Из архива московской погоды В субботний день погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Облачность небольшая, осадков не ожидается. Воздух в дневные часы прогреется до температуры 23..26 градусов, а среднесуточная температура превысит норму на 4 градуса. Рекордные... |
 |
|
|
|
|
|
Факт
3:00 местное
|
 |
+10
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|