|
|
| |
Среда, 15 ОКТЯБРЯ | | 12:40 |
Где лучшая погода для отдыха в эти выходные В середине осени, когда актуальность пляжного отдыха отпадает, любители отправиться за новыми впечатлениями на выходных нередко выбирают не привязанные к морскому побережью места.
Излюбленных мест у Российских туристов в избытке.
Остановимся на некоторых из них и начнем с западных границ.
На Европейской территории погода... | | 11:55 |
Октябрь в Москве показал разнообразие осенней погоды Октябрь в Москве начался с холодной погоды, но потепление пришло быстро. Со 2 по 11 октября температура днем повышалась до 11..14 градусов. А 4 октября было почти +16. Первая десятидневка месяца и начало второй декады порадовали погодой без осадков. А затем,... | | 11:46 |
Температурный фон в Москве и области будет неустойчивым ... | | 11:25 |
Какие районы России уже укрыты снегом Холодный воздух из Арктики и влажные атмосферные фронты, примыкающие к антициклону, поддерживают морозную погоду в Южной Сибири и на юге Дальнего Востока. Изредка идет снег, который совсем не тает. И почти везде здесь землю уже припорошил снег. Высота его, правда, небольшая,... | | 10:33 |
Катастрофические наводнения в Мексике Еще на прошлой неделе в Мексике начались проливные дожди, вызванные тропическими штормами «Рэймонд» и «Присцилла» в Тихом океане. Сильные и продолжительные осадки, количество которых в отдельных районах... | | 10:30 |
Из архива московской погоды Прохождение ложбины мощного циклона с холодным атмосферным фронтом не сулит улучшения погоды. Облачно, время от времени будет приниматься дождь от небольшого до умеренного. Температура днем совсем невысокая, в Москве 3..5 градусов, по области 2..7. В среднем за сутки с... | | 08:15 |
О погоде в Москве сегодня В среду, 15 октября, столичный регион окажется в области барической ложбины циклона с центром над севером Баренцева моря. Погода сохранится облачная, время от времени станет приниматься небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 3..5 градусов, по области 3..6. Ветер западной четверти,... |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|