|
|
| |
Вторник, 18 АВГУСТА | | 13:51 |
В Крыму на сутки прогнозируются кратковременные дожди Холодный атмосферный фронт, связанный с активный циклоном, что управляет погодой на западе и северо-западе ЕТР, в ночь на 19 августа станет пересекать Запорожскую... | | 13:25 |
Влияние атмосферного фронта усиливается над югом Сибири Атмосферный фронт с волнами продолжает отмечаться сильными дождями на южных окраинах Сибири. Но и сам циклон, с которым он связан, накануне пролился обильными дождями над Новосибирской и Кемеровской областями, югом Томской области... | | 12:59 |
Сильные дожди и ветер на западе и северо-западе Европейской России На атмосферном фронте, связанном с циклоном, который накануне проливал дожди в Ленинградской области и Карелии, закрутился волновой циклон. Этот вихрь, как мы и сообщали накануне, отметился минувшей ночью грозами и обильными дождями над Беларусью (местами выпало до 17 мм осадков), задел... | | 12:12 |
На севере и востоке Иркутской области заморозки В ночь на 18 августа на границе с Якутией уже отмечались заморозки до -1 градуса, ближайшей ночью опасность заморозка на севере Иркутской области сохранится. Заморозки до -2... | | 10:43 |
В Приморье сохраняется штормовая погода В начале недели Приморский край оказался в зоне влияния активного южного циклона. В крае сложилась сложная погодная ситуация – отмечаются дожди, местами сильные, ливни и грозы. 18 августа в отдельных районах Приморья прогнозируются очень сильные дожди... | | 09:35 |
Из архива московской погоды В столичном регионе , 18 августа еще один хороший летний день со среднесуточной температурой воздуха на градус выше характерной для конца второй декады августа.
Самый жаркий день 18 августа... | | 09:24 |
О погоде в Москве сегодня Во вторник, 18 августа, на столичный регион станет надвигаться облачность теплого атмосферного фронта циклона с Минска.. Погода облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь Максимальная температура воздуха в Москве 22..24 градусов, по области 21..26. Атмосферное давление 741 мм рт ст,... |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт
6:00 местное
|
 |
|
+12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
| По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|